物件の特徴
主な特徴
即引渡可
建築条件無
物件概要
| 価格 | 590万円 | 坪単価 | 坪10.6万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市春山町 | ||
| アクセス | バス『 瀬戸山養鶏場前バス停』 徒歩3分 (約240m) |
||
| 土地面積 | 184.43㎡(55.79坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約5.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 春山小学校 徒歩19分 (約1520m) | 中学区 | 松元中学校 徒歩65分 (約5160m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 社会福祉法人みらい育心会 たけのこ保育園 徒歩15分 (約1150m) タイヨー 春山店 徒歩16分 (約1210m) ドラッグイレブン松元店 徒歩16分 (約1220m) ファミリーマート 鹿児島春山町店 徒歩17分 (約1290m) グリーンプラザ川崎春山店 徒歩19分 (約1460m) 鹿児島市立春山小学校 徒歩19分 (約1520m) 鹿児島市立松元中学校 徒歩65分 (約5160m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 3604355 | 取引態様 | 媒介 |



















