
物件の特徴
主な特徴
南側道路面す
更地渡
建築条件無
物件概要
| 価格 | 680万円 | 坪単価 | 坪9.4万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市宇宿6丁目 | ||
| アクセス | JR指宿枕崎線『宇宿』 徒歩13分 (約1040m) |
||
| 土地面積 | 238.02㎡(72.00坪) | 接道 | 南側(私道)幅 約4.0m 間口 約2.00m |
| 私道 | 別:193.00㎡ | セットバック | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 宇宿小学校 徒歩11分 (約810m) | 中学区 | 南中学校 徒歩32分 (約2520m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 宇宿小学校 徒歩11分 (約810m) 南中学校 徒歩32分 (約2520m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 3245429 | 取引態様 | 媒介 |


















