物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
側溝
都市ガス
主な特徴
2沿線利用可
前道6m以上
南側道路面す
建築条件無
物件概要
| 価格 | 600万円 | 坪単価 | 坪4.9万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市東谷山6丁目 | ||
| アクセス | 市電谷山線『上塩屋』 徒歩9分 (約720m) JR指宿枕崎線『谷山』 徒歩23分 (約1840m) 鹿児島交通バス『奥バス停』 徒歩5分 (約400m) |
||
| 土地面積 | 402㎡(121.60坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約6.0m 間口 約35.00m 南側(公道)幅 約6.0m 間口 約33.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 畑 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 東谷山小学校 徒歩10分 (約780m) | 中学区 | 東谷山中学校 徒歩10分 (約740m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 東谷山中学校 徒歩10分 (約740m) 東谷山小学校 徒歩10分 (約780m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 3260531 | 取引態様 | 媒介 |





















