物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
側溝
プロパンガス
個別プロパン
主な特徴
2沿線利用可
前道6m以上
整形地
建築条件無
物件概要
| 価格 | 670万円 | 坪単価 | 坪20.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市田上台1丁目 | ||
| アクセス | 市電唐湊線『唐湊』 徒歩23分 (約1840m) JR指宿枕崎線『郡元』 徒歩24分 (約1920m) バス『紫原7丁目バス停 徒歩』 徒歩9分 (約720m) |
||
| 土地面積 | 公110.69㎡(33.48坪) | 接道 | 北西側(公道)幅 約6.0m 間口 約9.00m |
| 私道 | (負担 209.00㎡) | セットバック | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 広木小学校 徒歩15分 (約1150m) | 中学区 | 紫原中学校 徒歩12分 (約910m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | マミーズランド保育園 徒歩7分 (約490m) つるどめクリニック 徒歩8分 (約600m) たちばな保育園 徒歩10分 (約790m) コープ田上店 徒歩12分 (約930m) 天神公園 徒歩16分 (約1280m) 広木小学校 徒歩15分 (約1150m) 紫原中学校 徒歩12分 (約910m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 3118844 | 取引態様 | 媒介 |



















