物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
200万円
借入金額
2,049万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
上水道
下水道
フローリング張替
主な特徴
内装リフォーム済
外装リフォーム済
内外装リフォーム済
2階建
即入居可
物件概要
| 価格 | 1,849万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市宇宿6丁目 | ||
| アクセス | 市電谷山線『脇田』 徒歩17分 (約1300m) JR指宿枕崎線『宇宿』 徒歩16分 (約1280m) |
||
| 建物面積 | 74㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1978年(昭和53年)08月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年04月 キッチン・トイレ・洗面・給湯器 【外装】2026年04月 外壁 ・屋根 【内装】2026年04月 全面 ・壁、天井 ・床 ・全室クロス ・建具 ・サッシ |
||
| 土地面積 | 113.51㎡(34.33坪) | 接道 | 北東側(私道)幅 約4.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 向陽小学校 徒歩22分 (約1700m) | 中学区 | 西紫原中学校 徒歩15分 (約1200m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4685973 | 取引態様 | 媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
200万円
借入金額
2,049万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。


























