物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
200万円
借入金額
1,769万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
上水道
下水道
食器乾燥機
カウンターキッチン
システムキッチン
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
温水洗浄便座
エアコン
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
フローリング張替
主な特徴
内装リフォーム済
外装リフォーム済
内外装リフォーム済
南向
南側道路面す
瑕疵保証(不動産会社独自)有
即入居可
物件概要
| 価格 | 1,569万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市下伊敷3丁目 | ||
| アクセス | JR日豊本線『鹿児島』 徒歩67分 (約5360m) JR鹿児島本線『鹿児島』 車11分(約km) |
||
| 建物面積 | 100.93㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 1979年(昭和54年)03月築 | ||
| 建物構造 | 木造 平屋建て | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | 【瑕疵保証(不動産会社独自)】利用可 |
||
| リフォーム | 【水回り】2022年03月 キッチン・浴室・トイレ 【外装】2022年03月 外壁 ・屋根 ・他[屋根葺き替え] 【内装】2022年03月 壁、天井 ・床 ・全室クロス |
||
| 土地面積 | 公220.09㎡(66.57坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約4.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 玉里中央公園 徒歩12分 (約910m) 坂元中学校 徒歩18分 (約1390m) 坂元小学校 徒歩20分 (約1570m) タイヨー玉里団地店 徒歩18分 (約1420m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 3809913 | 取引態様 | 媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
200万円
借入金額
1,769万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。

















