物件の特徴
主な設備
電気
上水道
浄化槽
側溝
主な特徴
更地渡
建築条件無
造成渡し☆道路と土地の高さを合わせます。
物件概要
| 価格 | 1,170万円 | 坪単価 | 坪15.3万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市下福元町 | ||
| アクセス | JR指宿枕崎線『五位野』 徒歩29分 (約2320m) |
||
| 土地面積 | 252.1㎡(76.26坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 畑 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 調整区域につき建築許可要 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 福平小学校 徒歩23分 (約1780m) | 中学区 | 福平中学校 徒歩24分 (約1900m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 井上小児科 徒歩14分 (約1060m) 鹿児島銀行 坂之上支店 徒歩16分 (約1260m) 福平小学校 徒歩23分 (約1780m) 福平中学校 徒歩24分 (約1900m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4393505 | 取引態様 | 媒介 |


















担当エージェント:武 直紀
造成渡し☆道路と土地の高さを合わせます。