物件の特徴
主な設備
電気
上水道
主な特徴
前道6m以上
建築条件無
広々72坪 建築条件無し 小学校近く
物件概要
| 価格 | 880万円 | 坪単価 | 坪12.2万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市大明丘1丁目 | ||
| アクセス | バス『大明丘入口』 徒歩4分 (約320m) |
||
| 土地面積 | 238.53㎡(72.15坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約10.8m 間口 約13.80m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 大明丘小学校 徒歩3分 (約178m) | 中学区 | 吉野中学校 徒歩30分 (約2400m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 3896869 | 取引態様 | 一般媒介 |























広々72坪 建築条件無し 小学校近く