物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
200万円
借入金額
1,150万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
浄化槽
主な特徴
前道6m以上
2階建
即引渡可
即入居可
物件概要
| 価格 | 950万円 | 間取り | 5DK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 鹿児島県姶良市西餅田1777-342 | ||
| アクセス | JR日豊本線『帖佐』 徒歩35分 (約2800m) |
||
| 建物面積 | 121.14㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 1990年(平成2年)10月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 286.34㎡(86.61坪) | 接道 | 南西側(公道)幅 約6.0m 南東側(公道)幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 帖佐小学校 徒歩19分 (約1470m) | 中学区 | 帖佐中学校 徒歩12分 (約920m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 帖佐小学校 徒歩19分 (約1470m) 帖佐中学校 徒歩12分 (約920m) 帖佐駅 徒歩28分 (約2220m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4791620 | 取引態様 | 媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
200万円
借入金額
1,150万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。






















