物件の特徴
主な特徴
更地渡
建築条件無
物件概要
| 価格 | 980万円 | 坪単価 | 坪13.5万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市坂之上2丁目 | ||
| アクセス | JR指宿枕崎線『坂之上』 徒歩12分 (約960m) 鹿児島交通バス『下福元北バス停 徒歩』 徒歩4分 (約320m) |
||
| 土地面積 | 公239.54㎡(72.46坪) | 接道 | 北東側(公道)幅 約4.0m 間口 約3.10m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法・宅地造成等規制法 | ||
| 小学区 | 錦江台小学校 徒歩25分 (約1950m) | 中学区 | 和田中学校 徒歩15分 (約1170m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 錦江台小学校 徒歩25分 (約1950m) 鹿児島市立和田中学校 徒歩15分 (約1170m) 和田簡易郵便局 徒歩17分 (約1310m) 鹿児島幼稚園 徒歩11分 (約860m) フレッシュフィールドなりざわ 徒歩12分 (約950m) |
||
| 備考 | 法令等制限:景観法、宅地造成等規制法 | ||
| 物件番号 | 3082801 | 取引態様 | 媒介 |
























