物件の特徴
主な特徴
前道6m以上
更地渡
建築条件無
物件概要
| 価格 | 936万円 | 坪単価 | 坪10.5万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市西陵1丁目 | ||
| アクセス | JR鹿児島本線『広木』 徒歩36分 (約2880m) 南国交通バス『西陵1丁目バス停 徒歩』 徒歩5分 (約400m) |
||
| 土地面積 | 293.33㎡(88.73坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 西陵小学校 徒歩5分 (約400m) | 中学区 | 西陵中学校 徒歩19分 (約1490m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 西陵小学校 徒歩5分 (約400m) 西陵中学校 徒歩19分 (約1490m) 田上団地第4公園 徒歩26分 (約2050m) ファミリーマート星ヶ峯二丁目店 徒歩49分 (約3850m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 2955474 | 取引態様 | 媒介 |




















