販売状況
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 2,498万円 |
延べ:85.46m2(25.85坪) 1F:42.12m2 2F:41.31m2 |
107.54m2 (32.53坪) |
50%/80% |
物件の設備
集中プロパン
私設水道
プロパンガス
側溝
下水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 鹿児島市西陵2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 1戸 | 総区画数 | 1戸 |
| 価格 | 2,598万円~2,598万円 | ||
| 最多価格帯 | 2500.00万円 ~2600.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
JR鹿児島本線 広木 徒歩33分 ~ 33分 (約2600m ~ 2600m) 市電唐湊線 神田(交通局前) 徒歩54分 ~ 54分 (約4300m ~ 4300m) JR九州新幹線 鹿児島中央 車10分 ~ 10分(約4.0km~4.0km) バス 西陵2丁目 徒歩5分 ~ 5分 (約372m ~ 372m) |
||
| 土地面積 | 107.54㎡ ~107.54㎡ | ||
| 建物面積 | 85.46㎡ ~85.46㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 西陵小学校 徒歩3分 ~3分 (約210m ~210m) | ||
| 中学校区 | 西陵中学校 徒歩15分 ~15分 (約1200m ~1200m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 【当社自慢のワンストップサービス】 ・銀行手続きも弊社が代行!プロに任せて安心♪ ・リフォームのエキスパートも在籍!追加工事も可能! ・物件購入+リフォーム費用もまとめてお見積り♪ローンに組み込めます! ■日本で一番選ばれている住宅メーカー飯田グループが建築! ■地震に強い!耐震等級3取得 ■安心の長期優良住宅☆住宅性能評価を取得! ■ペアガラス他、省エネ仕様の建物で光熱費も削減! ■お引き渡し後無料点検(10年間) 住宅ローンも当社にお任せください。 お客様の予算に合ったプランをご提案します! 頭金0円からでもOK!住宅ローンが不安!月々の返済を抑えたい! 資金計画のお悩みもお気軽にご相談ください。 | ||
| 分譲地番号 | 268683 | ||
値下げ物件




























