物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
200万円
借入金額
1,819万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
都市ガス
浄水器
コンロ三口
システムキッチン
オートバス
トイレ
温水洗浄便座
エアコン
照明器具
ダウンライト
全室フローリング
フローリング張替
主な特徴
内装リフォーム済
外装リフォーム済
内外装リフォーム済
2階建
即引渡可
即入居可
物件概要
| 価格 | 1,619万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市自由ヶ丘1丁目24-42 | ||
| アクセス | JR指宿枕崎線『谷山』 徒歩30分 (約2400m) |
||
| 建物面積 | 64.58㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 1986年(昭和61年)10月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年05月 キッチン・浴室・トイレ・洗面 【外装】2026年05月 外壁 ・屋根 【内装】2026年05月 全面 ・壁、天井 ・床 ・全室クロス ・建具 ・サッシ 床(フローリング等)、壁・天井(クロス・塗装等)、建具(室内ドア等) |
||
| 土地面積 | 109.1㎡(33.00坪) | 接道 | 北側(私道)幅 約4.0m 西側(私道)幅 約4.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 60% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 清和小学校 徒歩9分 (約660m) | 中学区 | 東谷山中学校 徒歩25分 (約2000m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 清和小学校 徒歩9分 (約660m) 谷山中学校 徒歩25分 (約2000m) ローソン 鹿児島中山町店 徒歩5分 (約400m) つみのり内科クリニック 徒歩16分 (約1220m) 中山整形外科・内科・胃腸内科 徒歩17分 (約1310m) 鹿児島自由ヶ丘簡易郵便局 徒歩11分 (約830m) マミィクリニック伊集院・助産院 徒歩14分 (約1050m) セブン-イレブン鹿児島中山上西店 徒歩15分 (約1170m) フレッシュフィールドなりざわ中山店 徒歩17分 (約1350m) たわわタウン谷山 徒歩23分 (約1820m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4841864 | 取引態様 | 媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
200万円
借入金額
1,819万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。























