物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
200万円
借入金額
1,680万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
浄化槽
側溝
IHクッキングヒーター
システムキッチン
オートバス
浴室に窓
温水洗浄便座
照明器具
物件概要
| 価格 | 1,480万円 | 間取り | 4LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 鹿児島県姶良市西餅田810 | ||
| アクセス | JR日豊本線『帖佐』 徒歩18分 (約1440m) JR日豊本線『姶良』 徒歩25分 (約2000m) |
||
| 建物面積 | 128.58㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 1992年(平成4年)01月築 | ||
| 建物構造 | 木造 1階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 550.36㎡(166.48坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 姶良小学校 徒歩11分 (約822m) | 中学区 | 帖佐中学校 徒歩18分 (約1380m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 姶良小学校 徒歩11分 (約822m) 帖佐駅 徒歩18分 (約1380m) 帖佐中学校 徒歩21分 (約1660m) 姶良駅 徒歩24分 (約1880m) タイヨー重富店 徒歩33分 (約2580m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4793448 | 取引態様 | 媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
200万円
借入金額
1,680万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
















