
物件の特徴
主な特徴
即引渡可
更地渡
建築条件無
物件概要
| 価格 | 2,000万円 | 坪単価 | 坪7.6万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市坂之上2丁目 | ||
| アクセス | JR指宿枕崎線『坂之上』 徒歩12分 (約960m) バス『下福元北バス停』 徒歩4分 (約320m) |
||
| 土地面積 | 872㎡(263.78坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 畑 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 錦江台小学校 徒歩24分 (約1910m) | 中学区 | 和田中学校 徒歩15分 (約1200m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 鹿児島幼稚園 徒歩10分 (約730m) フレッシュフィールドなりざわ 徒歩12分 (約920m) 鹿児島市立和田中学校 徒歩15分 (約1200m) 和田保育園 徒歩16分 (約1280m) 和田簡易郵便局 徒歩17分 (約1340m) 錦江台小学校 徒歩24分 (約1910m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 3463237 | 取引態様 | 媒介 |




























